ସାମଗ୍ରୀ | Gr3, Gr4, Gr5, Ti6Al4V ELI | |
ମାନକ | ASTM F136 / 67, ISO 5832-2 / 3 | |
ନିୟମିତ ଆକାର | | (1.0 ~ 6.0) T * (300 ~ 400) W * (1000 ~ 1200) Gr5 ଏବଂ Ti6Al4V ELI ପାଇଁ L mm | |
ନିୟମିତ ଆକାର | | Gr3 ଏବଂ Gr4 ପାଇଁ (8.0 ~ 12.0) T * (300 ~ 400) W * (1000 ~ 1200) L mm |
ସହନଶୀଳତା | | 0.08-0.30mm |
ରାଜ୍ୟ | ମି, ଆନ୍ନାଲେଡ୍ | |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅବସ୍ଥା | ଗରମ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ପୃଷ୍ଠ | |
ରୁଗ୍ଣତା | | ରା <1.2um |
ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO 13485, ISO 9001 | |
ଆମର କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଂଶ ପାଇଁ Gr5 ELI କଷ୍ଟମ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏହା ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଉପକରଣ ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଂଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ଏବଂ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯାହା R&D, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବା ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଟେ |
ସ୍ independent ାଧୀନ ଉଦ୍ଭାବନ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଟାଇଟାନିୟମ ଏବଂ ଟାଇଟାନିୟମ ଆଲଏ ରଡ ଏବଂ ପ୍ଲେଟର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ସହିତ ଆମେ ବାର୍ଷିକ 800 ଟନ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ରଡ୍ ଏବଂ 300 ଟନ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ |ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡରଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ବିତରଣ ହୋଇଛି |
ହଟ୍ ରୋଲ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଟାଇଟାନିୟମ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ --- କମ୍ପାକ୍ଟିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ --- ତରଳିବା (times ଥର) --- ସ୍ଲାବ୍ --- ଗରମ ଗାଡ଼ି-ଆନ୍ଲିଙ୍ଗ୍ --- ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ (ସ୍ପଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ, ପଲିସ୍) --- ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ଯାଞ୍ଚ --- ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ମାର୍କିଂ, ଷ୍ଟକିଂ |